JAWARI MARKET RATE : या आठद्यामध्ये ज्वारी चे भाव काय होते.. पहा
नमस्कार,शेतकरी मित्रांनो आज आपण आपल्या साईटवर ज्वारी बाजार भाव, जात/प्रत, परिमान, आवक, कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर, सर्वसाधारण दर. मागील आठ दिवसात म्हणजे एक तारखेपासून किती होतात हे आपण बघणार आहे.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
JAWARI : 07/02/2024 |
||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 4 | 2300 | 2900 | 2300 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 19 | 2512 | 2800 | 2650 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 13 | 1500 | 2200 | 1800 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 17 | 2350 | 2350 | 2350 |
करमाळा | — | क्विंटल | 415 | 2000 | 4300 | 3000 |
राहता | — | क्विंटल | 77 | 2001 | 2840 | 2336 |
धुळे | दादर | क्विंटल | 4 | 4450 | 4450 | 4450 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 19 | 3200 | 3700 | 3200 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 1 | 4652 | 4800 | 4652 |
नंदूरबार | दादर | क्विंटल | 6 | 2886 | 2886 | 2886 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 40 | 3051 | 3311 | 3311 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3050 | 3050 | 3050 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2325 | 2631 | 2500 |
जळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2500 | 2500 | 2500 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2600 | 2300 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3400 | 3600 | 3550 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 2056 | 2250 | 2250 |
तासगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 3350 | 3640 | 3540 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1017 | 3000 | 7000 | 5300 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 270 | 4500 | 5000 | 4750 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 35 | 3355 | 3805 | 3560 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 671 | 5200 | 5800 | 5500 |
अंबड (वडी गोद्री) | मालदांडी | क्विंटल | 8 | 1875 | 3400 | 1975 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 4 | 2600 | 3200 | 2770 |
सोनपेठ | मालदांडी | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 2500 |
मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 2 | 3601 | 3601 | 3601 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 26 | 1700 | 2700 | 2200 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 219 | 2150 | 4451 | 3050 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 68 | 2900 | 3500 | 3186 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 4 | 1800 | 3000 | 2500 |
कल्याण | वसंत | क्विंटल | 3 | 3600 | 4200 | 3900 |
JAWARI : 06/02/2024 |
||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 140 | 2400 | 3100 | 2750 |
शहादा | — | क्विंटल | 10 | 2600 | 2721 | 2661 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 2 | 2200 | 26000 | 2400 |
बार्शी | — | क्विंटल | 1158 | 3000 | 5000 | 4500 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 9 | 2400 | 4300 | 3000 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 52 | 2273 | 2845 | 2550 |
करमाळा | — | क्विंटल | 494 | 2000 | 4500 | 3500 |
राहता | — | क्विंटल | 31 | 1875 | 2911 | 2340 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 14 | 2535 | 2555 | 2555 |
नंदूरबार | दादर | क्विंटल | 15 | 4440 | 4440 | 4440 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 15 | 4000 | 4200 | 4200 |
पाचोरा | दादर | क्विंटल | 25 | 2900 | 3500 | 3400 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2305 | 2740 | 2621 |
जळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1800 | 2000 | 1900 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3200 | 3500 | 3425 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 2000 | 2400 | 2400 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 471 | 1600 | 2652 | 2110 |
जळगाव जामोद -असलगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 2300 | 3000 | 2600 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2155 | 2155 | 2155 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 77 | 2076 | 2702 | 2527 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1873 | 3000 | 7000 | 5300 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 15 | 2200 | 3905 | 3052 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 1851 | 2550 | 2475 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 280 | 3000 | 4200 | 3500 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 10 | 3350 | 3600 | 3600 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 669 | 5400 | 6000 | 5700 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 52 | 1701 | 3471 | 2580 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 908 | 3800 | 4300 | 4050 |
अंबड (वडी गोद्री) | मालदांडी | क्विंटल | 11 | 2000 | 3451 | 2225 |
नांदगाव | मालदांडी | क्विंटल | 3 | 3700 | 3741 | 3741 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 3 | 2650 | 2800 | 2700 |
मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 2 | 3130 | 3130 | 3130 |
पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 45 | 2400 | 2600 | 2500 |
दौंड-केडगाव | पांढरी | क्विंटल | 535 | 2100 | 4551 | 3900 |
चाकूर | पांढरी | क्विंटल | 10 | 1700 | 4171 | 3440 |
औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 8 | 3100 | 3800 | 3450 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2900 | 2900 | 2900 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 45 | 3000 | 3850 | 3500 |
पाथरी | पांढरी | क्विंटल | 12 | 1600 | 2700 | 2651 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 26 | 2000 | 3500 | 2600 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 10 | 1950 | 3144 | 2300 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 462 | 2000 | 4500 | 3000 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 56 | 2400 | 3375 | 2953 |
तासगाव | शाळू | क्विंटल | 21 | 3560 | 3900 | 3730 |
कल्याण | वसंत | क्विंटल | 3 | 3600 | 4200 | 3900 |
JAWARI 05/02/2024 |
||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 77 | 2200 | 3000 | 2600 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 6 | 2325 | 2470 | 2325 |
बार्शी | — | क्विंटल | 575 | 3000 | 5000 | 4500 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 76 | 2100 | 3800 | 3311 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 124 | 2730 | 2900 | 2800 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 1 | 3420 | 3420 | 3420 |
कारंजा | — | क्विंटल | 10 | 3360 | 3360 | 3360 |
करमाळा | — | क्विंटल | 628 | 2400 | 4800 | 3300 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 91 | 2100 | 3800 | 2500 |
राहता | — | क्विंटल | 5 | 1695 | 2161 | 1900 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 40 | 3500 | 4225 | 4225 |
शिरपूर | दादर | क्विंटल | 9 | 2400 | 4151 | 3700 |
बारामती | हायब्रीड | क्विंटल | 382 | 1800 | 3501 | 3251 |
येवला | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2500 | 3121 | 2806 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2405 | 2405 | 2405 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2100 | 2751 | 2323 |
जळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2400 | 2400 | 2400 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 2200 | 2300 | 2300 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 1910 | 2800 | 2095 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2400 | 3050 | 2725 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2000 | 2000 | 2000 |
शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1700 | 2500 | 2500 |
धरणगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 2119 | 2915 | 2162 |
नांदूरा | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2000 | 2651 | 2651 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 50 | 2100 | 3100 | 2600 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1262 | 3000 | 7000 | 5300 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 2300 | 2873 | 2369 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 455 | 2500 | 4200 | 3000 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 13 | 1971 | 2551 | 2143 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 32 | 3400 | 3805 | 3760 |
बारामती | मालदांडी | क्विंटल | 255 | 3000 | 5000 | 3800 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 672 | 5600 | 6000 | 5800 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 1560 | 4000 | 4700 | 4350 |
अंबड (वडी गोद्री) | मालदांडी | क्विंटल | 11 | 1701 | 3500 | 1850 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | मालदांडी | क्विंटल | 72 | 3300 | 4102 | 3700 |
मंगळवेढा | मालदांडी | क्विंटल | 206 | 2000 | 6000 | 4590 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 8 | 2600 | 3030 | 2600 |
सोनपेठ | मालदांडी | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 9 | 2600 | 2600 | 2600 |
चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 29 | 2200 | 2500 | 2377 |
पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 80 | 2380 | 2700 | 2511 |
दौंड-पाटस | पांढरी | क्विंटल | 5 | 2850 | 4600 | 4200 |
औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 7 | 2000 | 4000 | 3000 |
कळंब (धाराशिव) | पांढरी | क्विंटल | 42 | 2390 | 2900 | 2551 |
पाथरी | पांढरी | क्विंटल | 12 | 1900 | 2801 | 2450 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 96 | 1800 | 3251 | 2700 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 27 | 1500 | 3176 | 2300 |
किल्ले धारुर | रब्बी | क्विंटल | 11 | 2900 | 3800 | 3450 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 427 | 1700 | 3800 | 2800 |
चिखली | शाळू | क्विंटल | 2 | 3701 | 3701 | 3701 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 12 | 2790 | 3252 | 3010 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
बार्शी | वसंत | क्विंटल | 109 | 2100 | 2100 | 2100 |
कल्याण | वसंत | क्विंटल | 3 | 3600 | 4200 | 3900 |
JAWARI 04/02/2024 |
||||||
फलटण | हायब्रीड | क्विंटल | 112 | 3000 | 4600 | 3800 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 4 | 3800 | 4000 | 3900 |
पारोळा | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2300 | 2300 | 2300 |
JAWARI 03/02/2024 |
||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 253 | 2300 | 4300 | 3300 |
बार्शी | — | क्विंटल | 261 | 3000 | 5100 | 4800 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 46 | 2100 | 4101 | 3700 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 97 | 1900 | 3100 | 2300 |
चोपडा | दादर | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 40 | 4200 | 5000 | 5000 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2530 | 2745 | 2745 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3400 | 3600 | 3550 |
नांदेड | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2700 | 2700 | 2700 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2000 | 2401 | 2401 |
अजनगाव सुर्जी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3051 | 3051 | 3051 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 1899 | 2505 | 2323 |
रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2060 | 2450 | 2060 |
यावल | हायब्रीड | क्विंटल | 49 | 2610 | 3060 | 2830 |
नांदूरा | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2460 | 3525 | 3525 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 2450 | 2700 | 2575 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 12 | 2201 | 2201 | 2201 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1029 | 3000 | 7000 | 5300 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 2800 | 2800 | 2800 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 108 | 2500 | 4300 | 3500 |
कडा | लोकल | क्विंटल | 35 | 4000 | 4500 | 4300 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 8 | 3355 | 3800 | 3500 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 668 | 5800 | 6200 | 6000 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 9 | 1600 | 2601 | 2166 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 719 | 4000 | 5000 | 4500 |
पाथर्डी | मालदांडी | क्विंटल | 5 | 2500 | 3000 | 2800 |
वडूज | मालदांडी | क्विंटल | 50 | 4000 | 4500 | 4250 |
मंगळवेढा | मालदांडी | क्विंटल | 25 | 3600 | 4500 | 4000 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 2 | 3000 | 3180 | 3000 |
मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 16 | 2000 | 2725 | 2331 |
पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 90 | 2360 | 2600 | 2431 |
पारोळा | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2757 | 2757 | 2757 |
औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 4 | 2500 | 3500 | 3000 |
कळंब (धाराशिव) | पांढरी | क्विंटल | 41 | 1900 | 3000 | 2450 |
पाथरी | JAWARIपांढरी | क्विंटल | 6 | 1500 | 2176 | 2101 |
कळंब (धाराशिव) | JAWARIपिवळी | क्विंटल | 1 | 2801 | 2801 | 2801 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 54 | 2100 | 3275 | 3000 |
पैठण | JAWARIरब्बी | क्विंटल | 1 | 3590 | 3590 | 3590 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 20 | 1900 | 2500 | 2200 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 240 | 2500 | 4242 | 2825 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 5 | 2550 | 3000 | 2775 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
परभणी | टालकी | क्विंटल | 20 | 3000 | 3500 | 3300 |
JAWARI 02/02/2024 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 101 | 2100 | 3600 | 2850 |
शहादा | — | क्विंटल | 3 | 2600 | 2600 | 2600 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 9 | 2315 | 2552 | 2400 |
बार्शी | — | क्विंटल | 318 | 3100 | 5100 | 4800 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 56 | 3000 | 4101 | 3500 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 170 | 2620 | 2855 | 2750 |
करमाळा | — | क्विंटल | 190 | 2800 | 5100 | 3900 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 14 | 2300 | 3000 | 2900 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 1810 | 1810 | 1810 |
धुळे | दादर | क्विंटल | 3 | 3300 | 3300 | 3300 |
चोपडा | दादर | क्विंटल | 5 | 2200 | 2200 | 2200 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 25 | 4000 | 4500 | 4500 |
शिरपूर | दादर | क्विंटल | 6 | 3300 | 4000 | 3500 |
धुळे | JAWARIहायब्रीड | क्विंटल | 42 | 2530 | 2745 | 2745 |
सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 124 | 3180 | 3300 | 3240 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3400 | 3600 | 3550 |
नांदेड | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2105 | 2105 | 2105 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 2200 | 2567 | 2567 |
जळगाव जामोद -असलगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 2400 | 2800 | 2600 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2700 | 2700 | 2700 |
शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2651 | 3500 | 3500 |
नांदूरा | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2250 | 2600 | 2600 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 2450 | 2650 | 2550 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 28 | 1769 | 3001 | 2600 |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 20 | 1791 | 1791 | 1791 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1545 | 3000 | 7000 | 5300 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 141 | 3500 | 4500 | 3800 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
कडा | लोकल | क्विंटल | 37 | 4000 | 4500 | 4300 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 671 | 6000 | 6400 | 6200 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 21 | 1900 | 3200 | 2385 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 520 | 4000 | 4800 | 4400 |
अंबड (वडी गोद्री) | मालदांडी | क्विंटल | 11 | 1725 | 3600 | 2151 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |
सोनपेठ | मालदांडी | क्विंटल | 5 | 3500 | 3500 | 3500 |
पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 65 | 2400 | 2800 | 2600 |
परळी-वैजनाथ | पांढरी | क्विंटल | 7 | 1700 | 3700 | 1700 |
पारोळा | पांढरी | क्विंटल | 6 | 2400 | 2400 | 2400 |
दौंड-यवत | पांढरी | क्विंटल | 1 | 3400 | 3400 | 3400 |
चाकूर | पांढरी | क्विंटल | 4 | 2602 | 4701 | 3730 |
औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 7 | 2201 | 3900 | 3050 |
कळंब (धाराशिव) | पांढरी | क्विंटल | 35 | 2500 | 3000 | 2900 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
किल्ले धारुर | पिवळी | क्विंटल | 3 | 3000 | 3400 | 3200 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 45 | 1800 | 3300 | 2700 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 30 | 2400 | 3324 | 2860 |
किल्ले धारुर | रब्बी | क्विंटल | 23 | 2000 | 3482 | 3200 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 269 | 1900 | 3500 | 2865 |
सांगली | शाळू | क्विंटल | 50 | 3500 | 6500 | 5000 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 3 | 2500 | 3140 | 2820 |
नांदेड | शाळू | क्विंटल | 6 | 3000 | 3300 | 3300 |
लोहा | टालकी | क्विंटल | 4 | 3600 | 4071 | 4000 |
पुर्णा | टालकी | क्विंटल | 1 | 2810 | 2810 | 2810 |
कल्याण | वसंत | क्विंटल | 3 | 3800 | 4100 | 3950 |
JAWARI 01/02/2024 |
||||||
शहादा | — | क्विंटल | 15 | 2300 | 2785 | 2626 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 2 | 2555 | 3800 | 3600 |
बार्शी | — | क्विंटल | 353 | 3000 | 5500 | 4800 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 41 | 3450 | 4300 | 3650 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 53 | 2700 | 2965 | 2825 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
करमाळा | — | क्विंटल | 89 | 2800 | 4800 | 3900 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 21 | 2000 | 3002 | 2400 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2500 | 2250 |
धुळे | दादर | क्विंटल | 3 | 2200 | 2200 | 2200 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 20 | 4400 | 4800 | 4800 |
शिरपूर | दादर | क्विंटल | 1 | 3401 | 3401 | 3401 |
बारामती | हायब्रीड | क्विंटल | 242 | 2000 | 3500 | 3200 |
सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 320 | 3180 | 3600 | 3390 |
नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3200 | 3500 | 3425 |
नांदेड | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1700 | 1700 | 1700 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1875 | 2751 | 2575 |
शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2651 | 2651 | 2651 |
रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2705 | 2705 | 2705 |
तेल्हारा | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2500 | 2600 | 2540 |
नांदूरा | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2200 | 2800 | 2800 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2700 | 2550 |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 20 | 2025 | 3000 | 2500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 838 | 3000 | 7000 | 5300 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 107 | 3000 | 4000 | 3500 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 30 | 3450 | 4600 | 3910 |
बारामती | मालदांडी | क्विंटल | 161 | 2801 | 5001 | 4000 |
पुणे | JAWARIमालदांडी | क्विंटल | 669 | 6200 | 6600 | 6400 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 68 | 1951 | 3001 | 2567 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 368 | 4200 | 4800 | 4500 |
अंबड (वडी गोद्री) | मालदांडी | क्विंटल | 11 | 1900 | 3400 | 2035 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | मालदांडी | क्विंटल | 44 | 2901 | 4100 | 3600 |
मंगळवेढा | मालदांडी | क्विंटल | 157 | 3500 | 5100 | 4000 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 5 | 2950 | 3600 | 3100 |
आष्टी-जालना | JAWARI नं. २ | क्विंटल | 3 | 2330 | 2375 | 2375 |
धुळे | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2805 | 2805 | 2805 |
मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 3 | 3280 | 3280 | 3280 |
कळंब (धाराशिव) | पांढरी | क्विंटल | 58 | 2601 | 3401 | 2900 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 2 | 3600 | 3600 | 3600 |
पाथरी | पांढरी | क्विंटल | 9 | 1700 | 2950 | 2175 |
दुधणी | पांढरी | क्विंटल | 11 | 3500 | 4210 | 4210 |
माजलगाव | JAWARI रब्बी | क्विंटल | 50 | 1800 | 3300 | 3150 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 36 | 2000 | 2901 | 2450 |
जालना | JAWARI शाळू | क्विंटल | 291 | 2000 | 4800 | 3000 |
सांगली | शाळू | क्विंटल | 350 | 3500 | 6000 | 4750 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 5 | 3165 | 3400 | 3282 |
नांदेड | शाळू | क्विंटल | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 6 | 1900 | 2000 | 1926 |
गंगापूर | शाळू | क्विंटल | 6 | 1900 | 2200 | 2151 |
परभणी | टालकी | क्विंटल | 23 | 3000 | 3300 | 3200 |
कल्याण | JAWARI वसंत | क्विंटल | 3 | 3800 | 4100 | 3950 |